 
 
Panier
 
 
Confit de miel aux noisettes, bio, Jean hervé. Pot de 350 g.
Délicieux miel aux noisettes toastées au feu de bois à tartiner sur du pain au petit déjeuner ou à incorporer dans les pâtisseries pour un goût praliné unique. 
Analyse nutritionnelle pour 100 g
Valeur énergétique 1909 KJ soit 455 Kcal
Protéines: 5.6 g 
Glucides: 62.3 g
Lipides: 20.4 g
Ingrédients: 
Miel toutes fleurs d'Amérique du Sud 70 %*, Noisettes de Sicile*
*issu de l'agriculture biologique
Info allergènes: 
L'entreprise travaille le sésame, l'arachide, les fruits à coques, le lait, le soja et les céréales.
| Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Pâtes à tartiner aux noisettes | 
|---|---|---|
| Énergie (kJ) | ? | |
| Énergie (kcal) | 447 kcal | -19 % | 
| Énergie | 1 870 kj (447 kcal) | -18 % | 
| Matières grasses / Lipides | 19,9 g | -42 % | 
| dont Acides gras saturés | 1,7 g | -78 % | 
| Glucides | 59,2 g | +16 % | 
| dont Sucres | 51,7 g | +10 % | 
| Fibres alimentaires | 3,9 g | +1 % | 
| Protéines | 5,4 g | -21 % | 
| Sel | 0,075 g | -26 % | 
| Sodium | 0,03 g | -26 % | 
| Fruits, légumes, noix et huiles de colza, noix et olive | 30 % | +60 % | 
| Score nutritionnel - France | 12 | -42 % | 
| Nutri-Score | D | -42 % | 
Fiche technique
Références spécifiques
Basé sur 4
avis 
très bon produit , gouteux , gourmand
Très bon :)
surprenant mais très bon
Vente parfaite, très bon.