Livraison offerte en point relais dès 19 euros d’achats
Panier
| Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Énergie (kJ) | ? |
| Énergie (kcal) | 124 kcal |
| Énergie | 519 kj (124 kcal) |
| Matières grasses / Lipides | 11,8 g |
| dont Acides gras saturés | 2,5 g |
| Glucides | 1,7 g |
| dont Sucres | 1,2 g |
| Protéines | 1,3 g |
| Sel | 4 g |
| Sodium | 1,6 g |
Fiche technique
Références spécifiques
Basé sur 2
avis
Agnès J.
Excellentes
Acheteur Vérifié
tres bonnes