
La plus grande attention a été portée à la préparation de ces légumes : choix du mode de production biodynamique et biologique, temps réduit au minimum entre la cueillette et la stérilisation , hygiène rigoureuse, afin de garantir leurs valeurs nutritives et gustatives.
Ingrédients:
Petits pois**, eau, sel marin*
*issus de l'agriculture biologique et biodynamique Demeter
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
---|---|
Énergie (kJ) | ? |
Énergie (kcal) | 86 kcal |
Énergie | 360 kj (86 kcal) |
Matières grasses / Lipides | 0,4 g |
dont Acides gras saturés | 0,1 g |
Glucides | 12,7 g |
dont Sucres | 4,2 g |
Fibres alimentaires | 5,1 g |
Protéines | 5,4 g |
Sel | 0,62 g |
Sodium | 0,248 g |
Fiche technique
Références spécifiques