Panier
| Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Salades nicoises |
|---|---|---|
| Énergie (kJ) | ? | |
| Énergie (kcal) | 88 kcal | +5 % |
| Énergie | 368 kj (88 kcal) |
-2 % |
| Matières grasses / Lipides | 2,6 g | -40 % |
| dont Acides gras saturés | 0,4 g | -21 % |
| Glucides | 9,9 g | +74 % |
| dont Sucres | 2,2 g | +62 % |
| Fibres alimentaires | 2,2 g | +49 % |
| Protéines | 5,1 g | -22 % |
| Sel | 1,4 g | +35 % |
| Sodium | 0,56 g | +35 % |
| Score nutritionnel - France | 2 | |
| Nutri-Score | B |
Fiche technique
Références spécifiques
Basé sur 1
avis
Pratique et bon.