Livraison offerte en point relais dès 19 euros d’achats
Panier
Ingrédients : Sucre de canne roux*, noisettes entières 28%*, huile de palme non hydrogénée*, cacao 6%, extrait naturelle de vanille*, fleur de sel, vanille*.
*Issus de l'agriculture biologique
| Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Pâtes à tartiner aux noisettes et au cacao |
|---|---|---|
| Énergie (kJ) | ? | 2 260 kj |
| Énergie (kcal) | 610 kcal | 548 kcal |
| Énergie | 2 552 kj (610 kcal) |
2 290 kj (548 kcal) |
| Matières grasses / Lipides | 46,7 g | 33,9 g |
| dont Acides gras saturés | 16,3 g | 7,66 g |
| Glucides | 39,5 g | 51,5 g |
| dont Sucres | 38,7 g | 47,6 g |
| Fibres alimentaires | 4,3 g | 3,79 g |
| Protéines | 5,6 g | 6,76 g |
| Sel | 0,08 g | 0,102 g |
| Sodium | 0,032 g | 0,041 g |
| Vitamine E (tocophérol) | 7,1 mg | 6,12 mg |
| Potassium | 360 mg | ? |
| Calcium | 0 mg | 134 mg |
| Phosphore | 126 mg | 166 mg |
| Fer | 3,5 mg | 3,75 mg |
| Magnésium | 79 mg | 86,5 mg |
| Fruits, légumes, noix et huiles de colza, noix et olive (estimation manuelle avec la liste des ingrédients) | 28 % | 19,4 % |
| Cacao (minimum) | 6 % | 7,64 % |
| Score nutritionnel - France | 21 | 20,8 |
| Nutri-Score | E | E |
Fiche technique
Références spécifiques