 
 
Panier
 
 
Purée de noix de cajou, bio, Jean hervé. Pot de 350 g.
Idée recette : Sauce aux avocats
Éplucher un avocat, le mixer avec une cuillerée à soupe de purée de noix de cajou, le jus d’un citron, un demi-verre d’eau, une pincée de sel et du poivre.
Cette sauce peut napper des crudités et remplacer une vinaigrette.
Analyse nutritionnelle pour 100 g
Valeur énergétique 2429 KJ soit 581 Kcal
Glucides 26,5 g 
Protéines 17,5 g 
Lipides 45 g
- saturés 9,7 g
- insaturés 35,3 g 
Fibres 4 g 
Sodium 1,4 mg 
Potassium 550 mg
Phosphore 370 mg 
Calcium 30 mg
Magnésium 260 mg 
Cuivre 3,70 mg 
Fer 2,80 mg 
Zinc 3,70 mg
Ingrédients: 
Noix de cajou d'Inde issues de l'agriculture biologique
Info allergènes: 
L'entreprise travaille le sésame, l'arachide, les fruits à coques, le lait, le soja et les céréales.
| Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Purées de noix de cajou | 
|---|---|---|
| Énergie (kJ) | ? | |
| Énergie (kcal) | 601 kcal | +1 % | 
| Énergie | 2 515 kj (601 kcal) | +1 % | 
| Matières grasses / Lipides | 43,1 g | -8 % | 
| dont Acides gras saturés | 8,7 g | -9 % | 
| Glucides | 26,5 g | +11 % | 
| dont Sucres | 7,4 g | +35 % | 
| Fibres alimentaires | 3 g | -4 % | 
| Protéines | 21,2 g | +16 % | 
| Sel | 0 g | -100 % | 
| Sodium | 0 g | -100 % | 
| Vitamine B1 (Thiamine) | 0,63 mg | |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,26 mg | |
| Vitamine B6 (Pyridoxine) | 0,4 mg | |
| Acide pantothénique (Vitamine B5) | 1,2 mg | |
| Potassium | 550 mg | |
| Calcium | 30 mg | |
| Phosphore | 370 mg | |
| Fer | 2,8 mg | |
| Magnésium | 260 mg | |
| Cuivre | 3,5 mg | |
| Score nutritionnel - France | 3 | -74 % | 
| Nutri-Score | C | -74 % | 
Fiche technique
Références spécifiques
Basé sur 4
avis 
De loin la meilleure Purée de noix de cajou
excellente purée
tres bonne purée
Goût et texture au top