
Livraison offerte en point relais dès 19 euros d’achats
Panier
Découvrez les flageolets bio Priméal, cultivés dans nos campagnes françaises afin de favoriser l'agriculture locale.
Ingrédients: Flageolets prêts a l'emploi*
*ingrédients issus d'agriculture biologique
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Flageolets en conserve |
---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | |
Énergie (kcal) | 77 kcal | -11 % |
Énergie | 322 kj (77 kcal) |
-10 % |
Matières grasses / Lipides | 72 g | +10 156 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | -100 % |
Glucides | 9,3 g | -21 % |
dont Sucres | 0,6 g | +7 % |
Protéines | 6,2 g | +20 % |
Sel | 0,71 g | -6 % |
Sodium | 0,284 g | -6 % |
Score nutritionnel - France | 0 | |
Nutri-Score | B |
Fiche technique
Références spécifiques
Basé sur 6
avis
Bon produit
Très bien, conforme à mes attentes
Très bien, conforme à mes attentes, je recommande !
conforme à mes attentes
pas encore mangés
très bon produit, pratique,
Découvrez les flageolets bio Priméal, cultivés dans nos campagnes françaises afin de favoriser l'agriculture locale.