
Livraison offerte en point relais dès 19 euros d’achats
Panier
CORN CAKES NATURAL FINES 120G
maïs*, sel marin.
*de l’agriculture biologique
g/100ml | Portion 6.5g | % RI* | RI* | |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1626 | 106 | ||
Energie (kcal) | 384 | 25 | 1.25 | 2000 |
GRAISSES | 3.40 | 0.22 | 0.32 | 70g |
> dont saturés | 0.70 | 0.05 | 0.23 | 20g |
> monoinsaturés | 1.10 | 0.07 | ||
> polyinsaturés | 1.60 | 0.10 | ||
GLUCIDES | 77.80 | 5.06 | 1.95 | 260g |
> dont sucres | 0.20 | 0.01 | 0.01 | 90g |
FIBRES | 5.40 | 0.35 | 1.40 | 25g |
PROTEINES | 7.90 | 0.51 | 1.03 | 50g |
SEL | 0.33 | 0.02 | 0.35 | 6g |
*AJR = Apport Journalier Recommandé pour un adulte sur base d'un apport moyen de 2000 kcal. Les besoins d'un individu peuvent varier selon le sexe, l'âge, l'activité physique et d'autres facteurs
Fiche technique
Références spécifiques
Basé sur 2
avis
Les galettes sont fades , il manque un peu de sel .
Très bonne.
CORN CAKES NATURAL FINES 120G